Past Results
Draw No : 2245
Fri. Feb 27, 2026
Fri. Feb 27, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 430878 | 478146 | 661513 |
| Starter Prizes | ||
| 269817 | 807911 | 190654 |
| 555145 | 377151 | 730366 |
| Consolation Prizes | ||
| 471639 | 508436 | 873000 |
| 922498 | 933356 | 945901 |
Draw No : 2238
Fri. Feb 20, 2026
Fri. Feb 20, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 215679 | 976188 | 430582 |
| Starter Prizes | ||
| 506169 | 811860 | 767600 |
| 812096 | 236157 | 824724 |
| Consolation Prizes | ||
| 373642 | 093327 | 275190 |
| 444163 | 480738 | 706188 |
Draw No : 2231
Fri. Feb 13, 2026
Fri. Feb 13, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 899961 | 384834 | 824646 |
| Starter Prizes | ||
| 584064 | 061448 | 092479 |
| 013578 | 481311 | 631120 |
| Consolation Prizes | ||
| 021460 | 353932 | 469294 |
| 135334 | 000258 | 396881 |
Draw No : 2224
Fri. Feb 06, 2026
Fri. Feb 06, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 689659 | 302847 | 460596 |
| Starter Prizes | ||
| 866835 | 370107 | 944132 |
| 470645 | 316479 | 152472 |
| Consolation Prizes | ||
| 256405 | 455018 | 010201 |
| 924894 | 988492 | 971306 |
Draw No : 2217
Fri. Jan 30, 2026
Fri. Jan 30, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 846794 | 456263 | 419335 |
| Starter Prizes | ||
| 864940 | 255759 | 270714 |
| 445971 | 764329 | 158915 |
| Consolation Prizes | ||
| 217912 | 568810 | 480166 |
| 880273 | 671913 | 811353 |
Draw No : 2210
Fri. Jan 23, 2026
Fri. Jan 23, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 588896 | 721836 | 255348 |
| Starter Prizes | ||
| 950480 | 799724 | 789284 |
| 081046 | 146441 | 571121 |
| Consolation Prizes | ||
| 665451 | 184010 | 674474 |
| 042341 | 163280 | 618388 |
Draw No : 2203
Fri. Jan 16, 2026
Fri. Jan 16, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 193755 | 894036 | 553393 |
| Starter Prizes | ||
| 508814 | 310572 | 550261 |
| 196006 | 966175 | 271576 |
| Consolation Prizes | ||
| 649700 | 580012 | 108220 |
| 865713 | 095064 | 850341 |
Draw No : 2196
Fri. Jan 09, 2026
Fri. Jan 09, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 666994 | 250444 | 821153 |
| Starter Prizes | ||
| 284456 | 914322 | 038188 |
| 019932 | 964062 | 221932 |
| Consolation Prizes | ||
| 301524 | 538477 | 572853 |
| 011806 | 974792 | 450381 |