Past Results
Draw No : 2010
Mon. Jul 07, 2025
Mon. Jul 07, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
840110 | 255142 | 223593 |
Starter Prizes | ||
334622 | 960620 | 336317 |
510267 | 143518 | 511667 |
Consolation Prizes | ||
999680 | 134104 | 089385 |
055601 | 911610 | 184686 |
Draw No : 2003
Mon. Jun 30, 2025
Mon. Jun 30, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
876301 | 277010 | 305267 |
Starter Prizes | ||
431210 | 634051 | 728770 |
468046 | 959551 | 350977 |
Consolation Prizes | ||
626779 | 695571 | 470245 |
033916 | 988611 | 031324 |
Draw No : 1996
Mon. Jun 23, 2025
Mon. Jun 23, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
094208 | 150889 | 293237 |
Starter Prizes | ||
713052 | 902288 | 261575 |
363372 | 181561 | 956985 |
Consolation Prizes | ||
951840 | 243058 | 534707 |
110828 | 239036 | 584479 |
Draw No : 1989
Mon. Jun 16, 2025
Mon. Jun 16, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
182560 | 472240 | 984029 |
Starter Prizes | ||
180320 | 298651 | 695266 |
559885 | 769202 | 882668 |
Consolation Prizes | ||
877362 | 722527 | 659564 |
654586 | 270506 | 796410 |
Draw No : 1982
Mon. Jun 09, 2025
Mon. Jun 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
603289 | 398421 | 572860 |
Starter Prizes | ||
146450 | 752033 | 438846 |
699192 | 289647 | 960405 |
Consolation Prizes | ||
970840 | 565548 | 304841 |
103801 | 630108 | 450602 |
Draw No : 1975
Mon. Jun 02, 2025
Mon. Jun 02, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
120286 | 794666 | 080490 |
Starter Prizes | ||
258122 | 443822 | 814117 |
285587 | 475170 | 106948 |
Consolation Prizes | ||
548512 | 765409 | 220582 |
332307 | 547242 | 541281 |
Draw No : 1968
Mon. May 26, 2025
Mon. May 26, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
454536 | 623179 | 895783 |
Starter Prizes | ||
765988 | 782579 | 839313 |
993685 | 589838 | 410836 |
Consolation Prizes | ||
783155 | 531667 | 545854 |
906019 | 264955 | 313525 |
Draw No : 1961
Mon. May 19, 2025
Mon. May 19, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
846699 | 601131 | 926039 |
Starter Prizes | ||
266052 | 237375 | 893574 |
452217 | 984836 | 436898 |
Consolation Prizes | ||
336729 | 914249 | 997172 |
028327 | 112627 | 746437 |