Past Results
Draw No : 1120
Mon. Jan 30, 2023
Mon. Jan 30, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
848255 | 686598 | 552803 |
Starter Prizes | ||
719871 | 957984 | 864057 |
317231 | 484916 | 456445 |
Consolation Prizes | ||
778946 | 079670 | 494632 |
751746 | 894827 | 807295 |
Draw No : 1113
Mon. Jan 23, 2023
Mon. Jan 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
979959 | 002399 | 410239 |
Starter Prizes | ||
300478 | 742882 | 519747 |
381362 | 973914 | 172320 |
Consolation Prizes | ||
454994 | 269901 | 169944 |
624347 | 314481 | 867489 |
Draw No : 1106
Mon. Jan 16, 2023
Mon. Jan 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
281992 | 798676 | 074443 |
Starter Prizes | ||
473534 | 618728 | 608223 |
473015 | 519177 | 739050 |
Consolation Prizes | ||
517709 | 707334 | 627244 |
916926 | 122379 | 960468 |
Draw No : 1099
Mon. Jan 09, 2023
Mon. Jan 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
686281 | 764958 | 817284 |
Starter Prizes | ||
579235 | 337396 | 233459 |
067922 | 516162 | 641912 |
Consolation Prizes | ||
769649 | 204333 | 168944 |
377173 | 908456 | 181406 |
Draw No : 1092
Mon. Jan 02, 2023
Mon. Jan 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
982517 | 843218 | 431374 |
Starter Prizes | ||
275687 | 959451 | 985182 |
039988 | 797193 | 928066 |
Consolation Prizes | ||
079525 | 440330 | 307891 |
335828 | 631783 | 324421 |
Draw No : 1085
Mon. Dec 26, 2022
Mon. Dec 26, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
992316 | 739642 | 409744 |
Starter Prizes | ||
859070 | 815570 | 927874 |
371686 | 368896 | 876348 |
Consolation Prizes | ||
063604 | 932016 | 025755 |
221254 | 351984 | 424569 |
Draw No : 1078
Mon. Dec 19, 2022
Mon. Dec 19, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
800333 | 302884 | 709641 |
Starter Prizes | ||
532264 | 458447 | 658078 |
894497 | 734711 | 484488 |
Consolation Prizes | ||
850359 | 039165 | 275871 |
559601 | 256228 | 176540 |
Draw No : 1071
Mon. Dec 12, 2022
Mon. Dec 12, 2022

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
871160 | 304900 | 256027 |
Starter Prizes | ||
133422 | 485666 | 690661 |
437021 | 375108 | 225918 |
Consolation Prizes | ||
309749 | 958025 | 885396 |
350830 | 822511 | 558856 |