Past Results
Draw No : 1863
Sat. Feb 08, 2025
Sat. Feb 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
519374 | 674047 | 154264 |
Starter Prizes | ||
880594 | 875570 | 767652 |
291897 | 288939 | 560850 |
Consolation Prizes | ||
485967 | 752842 | 123541 |
082386 | 278548 | 375630 |
Draw No : 1857
Sat. Feb 01, 2025
Sat. Feb 01, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
475564 | 281212 | 371981 |
Starter Prizes | ||
284417 | 535765 | 835007 |
715249 | 075403 | 948739 |
Consolation Prizes | ||
730744 | 239041 | 750847 |
838971 | 916803 | 044375 |
Draw No : 1851
Sat. Jan 25, 2025
Sat. Jan 25, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
144411 | 151041 | 068005 |
Starter Prizes | ||
801525 | 042927 | 524593 |
431185 | 394380 | 269576 |
Consolation Prizes | ||
189346 | 157000 | 071522 |
235243 | 685164 | 574587 |
Draw No : 1845
Sat. Jan 18, 2025
Sat. Jan 18, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
716458 | 451270 | 338097 |
Starter Prizes | ||
427994 | 554539 | 328655 |
549938 | 002352 | 440352 |
Consolation Prizes | ||
687881 | 151069 | 114974 |
279920 | 942060 | 881425 |
Draw No : 1838
Sat. Jan 11, 2025
Sat. Jan 11, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
456244 | 428766 | 849369 |
Starter Prizes | ||
102438 | 321427 | 270974 |
978554 | 755154 | 187523 |
Consolation Prizes | ||
418929 | 933649 | 498870 |
056961 | 568039 | 052176 |
Draw No : 1832
Sat. Jan 04, 2025
Sat. Jan 04, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
201262 | 810646 | 542542 |
Starter Prizes | ||
257461 | 017455 | 543247 |
640559 | 299536 | 330341 |
Consolation Prizes | ||
154499 | 558694 | 533520 |
382931 | 846299 | 826071 |
Draw No : 1826
Sat. Dec 28, 2024
Sat. Dec 28, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
083222 | 869828 | 209750 |
Starter Prizes | ||
056652 | 849723 | 583649 |
667553 | 549710 | 300039 |
Consolation Prizes | ||
850989 | 791915 | 746623 |
069362 | 901701 | 191101 |
Draw No : 1818
Sat. Dec 21, 2024
Sat. Dec 21, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
820434 | 990743 | 078952 |
Starter Prizes | ||
138473 | 153622 | 472297 |
115547 | 584156 | 990187 |
Consolation Prizes | ||
842360 | 787123 | 395444 |
838223 | 586279 | 378366 |