Past Results
Draw No : 2247
Sun. Mar 01, 2026
Sun. Mar 01, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 260161 | 673096 | 825373 |
| Starter Prizes | ||
| 817420 | 458057 | 992908 |
| 587736 | 086003 | 041222 |
| Consolation Prizes | ||
| 400068 | 763105 | 091482 |
| 202985 | 885203 | 011582 |
Draw No : 2240
Sun. Feb 22, 2026
Sun. Feb 22, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 512435 | 076096 | 980793 |
| Starter Prizes | ||
| 729267 | 431623 | 216436 |
| 103337 | 099936 | 876061 |
| Consolation Prizes | ||
| 968283 | 596245 | 062146 |
| 076320 | 443991 | 358786 |
Draw No : 2233
Sun. Feb 15, 2026
Sun. Feb 15, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 427082 | 070477 | 802283 |
| Starter Prizes | ||
| 444900 | 866162 | 047541 |
| 368211 | 879819 | 952780 |
| Consolation Prizes | ||
| 056365 | 617562 | 048720 |
| 428753 | 004731 | 464460 |
Draw No : 2226
Sun. Feb 08, 2026
Sun. Feb 08, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 659122 | 284663 | 510069 |
| Starter Prizes | ||
| 507152 | 107912 | 123316 |
| 554620 | 204364 | 757966 |
| Consolation Prizes | ||
| 393175 | 608837 | 842450 |
| 533150 | 249228 | 994288 |
Draw No : 2219
Sun. Feb 01, 2026
Sun. Feb 01, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 673185 | 754124 | 809878 |
| Starter Prizes | ||
| 302622 | 389157 | 794217 |
| 163107 | 701714 | 017100 |
| Consolation Prizes | ||
| 839000 | 611033 | 069355 |
| 516220 | 365386 | 338688 |
Draw No : 2212
Sun. Jan 25, 2026
Sun. Jan 25, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 617944 | 272185 | 300893 |
| Starter Prizes | ||
| 850268 | 424481 | 097047 |
| 149737 | 298798 | 317002 |
| Consolation Prizes | ||
| 521578 | 668468 | 869749 |
| 047834 | 758320 | 296675 |
Draw No : 2205
Sun. Jan 18, 2026
Sun. Jan 18, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 772366 | 194048 | 580231 |
| Starter Prizes | ||
| 294602 | 318265 | 756049 |
| 025254 | 452522 | 027486 |
| Consolation Prizes | ||
| 142942 | 179819 | 547743 |
| 194657 | 292630 | 059534 |
Draw No : 2198
Sun. Jan 11, 2026
Sun. Jan 11, 2026
| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
|---|---|---|
| 938451 | 157058 | 794794 |
| Starter Prizes | ||
| 070264 | 367639 | 630532 |
| 668429 | 081064 | 273451 |
| Consolation Prizes | ||
| 287484 | 736484 | 695877 |
| 417410 | 008833 | 330215 |