Past Results
Draw No : 1871
Sun. Feb 16, 2025
Sun. Feb 16, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
553361 | 801012 | 336867 |
Starter Prizes | ||
444169 | 018726 | 586368 |
069152 | 267685 | 356929 |
Consolation Prizes | ||
980386 | 020691 | 963403 |
929733 | 826035 | 349226 |
Draw No : 1864
Sun. Feb 09, 2025
Sun. Feb 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
139784 | 557227 | 199111 |
Starter Prizes | ||
508106 | 300343 | 557165 |
643548 | 139057 | 174494 |
Consolation Prizes | ||
084036 | 762893 | 510962 |
419644 | 703507 | 102420 |
Draw No : 1858
Sun. Feb 02, 2025
Sun. Feb 02, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
961374 | 621709 | 466118 |
Starter Prizes | ||
197437 | 710147 | 695367 |
764272 | 363997 | 417495 |
Consolation Prizes | ||
350289 | 384072 | 020828 |
090255 | 138543 | 218172 |
Draw No : 1852
Sun. Jan 26, 2025
Sun. Jan 26, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
493628 | 577624 | 244494 |
Starter Prizes | ||
754249 | 536730 | 010428 |
175050 | 430536 | 775050 |
Consolation Prizes | ||
137702 | 867772 | 268454 |
434838 | 166849 | 484859 |
Draw No : 1846
Sun. Jan 19, 2025
Sun. Jan 19, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
022569 | 871561 | 721484 |
Starter Prizes | ||
626756 | 659141 | 919103 |
722316 | 697922 | 143681 |
Consolation Prizes | ||
201726 | 939984 | 132720 |
799962 | 914985 | 022113 |
Draw No : 1839
Sun. Jan 12, 2025
Sun. Jan 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
141121 | 389476 | 790636 |
Starter Prizes | ||
738224 | 418200 | 527720 |
182120 | 521581 | 547011 |
Consolation Prizes | ||
119618 | 459198 | 545235 |
768960 | 782899 | 880200 |
Draw No : 1820
Sun. Dec 22, 2024
Sun. Dec 22, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
871519 | 250461 | 465791 |
Starter Prizes | ||
431033 | 928862 | 668707 |
950734 | 734182 | 806229 |
Consolation Prizes | ||
988141 | 597023 | 843811 |
628914 | 354468 | 598670 |
Draw No : 1819
Sun. Dec 22, 2024
Sun. Dec 22, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
871519 | 250461 | 465791 |
Starter Prizes | ||
431033 | 928862 | 668707 |
950734 | 734182 | 806229 |
Consolation Prizes | ||
988141 | 597023 | 843811 |
628914 | 354468 | 598670 |