Past Results
Draw No : 1988
Sun. Jun 15, 2025
Sun. Jun 15, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
225368 | 017926 | 864174 |
Starter Prizes | ||
152842 | 792145 | 566349 |
888929 | 612859 | 286713 |
Consolation Prizes | ||
791325 | 017108 | 478162 |
476848 | 746123 | 443458 |
Draw No : 1981
Sun. Jun 08, 2025
Sun. Jun 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
417645 | 991141 | 098551 |
Starter Prizes | ||
512754 | 043608 | 426874 |
049627 | 757441 | 311086 |
Consolation Prizes | ||
033170 | 291351 | 101282 |
112002 | 767840 | 097114 |
Draw No : 1974
Sun. Jun 01, 2025
Sun. Jun 01, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
339356 | 639236 | 729615 |
Starter Prizes | ||
780455 | 293577 | 243921 |
637749 | 007507 | 250608 |
Consolation Prizes | ||
873845 | 179881 | 802618 |
073079 | 722255 | 000036 |
Draw No : 1967
Sun. May 25, 2025
Sun. May 25, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
969783 | 166358 | 552261 |
Starter Prizes | ||
119197 | 389538 | 469305 |
711007 | 162613 | 930704 |
Consolation Prizes | ||
900422 | 481685 | 747672 |
933735 | 390073 | 055985 |
Draw No : 1960
Sun. May 18, 2025
Sun. May 18, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
805808 | 535897 | 772281 |
Starter Prizes | ||
639962 | 678816 | 968220 |
677668 | 980709 | 464065 |
Consolation Prizes | ||
156223 | 270519 | 905368 |
870049 | 566031 | 792140 |
Draw No : 1953
Sun. May 11, 2025
Sun. May 11, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
659304 | 157181 | 742977 |
Starter Prizes | ||
891377 | 583471 | 751721 |
232518 | 479447 | 583009 |
Consolation Prizes | ||
565855 | 166040 | 250239 |
011706 | 550120 | 989733 |
Draw No : 1946
Sun. May 04, 2025
Sun. May 04, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
327841 | 844941 | 775080 |
Starter Prizes | ||
827323 | 778126 | 895452 |
436826 | 135424 | 374207 |
Consolation Prizes | ||
765185 | 776337 | 925810 |
119948 | 458988 | 077407 |
Draw No : 1940
Sun. Apr 27, 2025
Sun. Apr 27, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
436648 | 716711 | 348205 |
Starter Prizes | ||
387843 | 606660 | 372596 |
388379 | 926475 | 888704 |
Consolation Prizes | ||
294616 | 310865 | 873488 |
994846 | 721198 | 816061 |