Past Results
Draw No : 1356
Sun. Sep 24, 2023
Sun. Sep 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
844837 | 549557 | 300198 |
Starter Prizes | ||
240574 | 710142 | 380077 |
236554 | 967380 | 276836 |
Consolation Prizes | ||
277006 | 509598 | 587498 |
596628 | 105710 | 038863 |
Draw No : 1349
Sun. Sep 17, 2023
Sun. Sep 17, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
769941 | 760272 | 406756 |
Starter Prizes | ||
200765 | 664600 | 609546 |
162092 | 288486 | 363369 |
Consolation Prizes | ||
525938 | 087122 | 009752 |
940677 | 807242 | 977983 |
Draw No : 1342
Sun. Sep 10, 2023
Sun. Sep 10, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
996016 | 260514 | 301687 |
Starter Prizes | ||
447796 | 824834 | 882960 |
885681 | 328611 | 056877 |
Consolation Prizes | ||
476795 | 518534 | 024234 |
699989 | 361681 | 064997 |
Draw No : 1335
Sun. Sep 03, 2023
Sun. Sep 03, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
766160 | 652857 | 628002 |
Starter Prizes | ||
806545 | 040266 | 020173 |
072051 | 711434 | 956969 |
Consolation Prizes | ||
063820 | 879955 | 865099 |
109939 | 969669 | 685085 |
Draw No : 1328
Sun. Aug 27, 2023
Sun. Aug 27, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
420997 | 199765 | 318294 |
Starter Prizes | ||
712066 | 662504 | 848325 |
229729 | 895167 | 509379 |
Consolation Prizes | ||
907474 | 770578 | 759118 |
559665 | 787072 | 847663 |
Draw No : 1321
Sun. Aug 20, 2023
Sun. Aug 20, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
223599 | 182407 | 287228 |
Starter Prizes | ||
858652 | 632189 | 523996 |
316615 | 541075 | 266895 |
Consolation Prizes | ||
175550 | 493685 | 983627 |
776746 | 390092 | 099674 |
Draw No : 1314
Sun. Aug 13, 2023
Sun. Aug 13, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
164521 | 571947 | 392847 |
Starter Prizes | ||
987286 | 837453 | 669861 |
605506 | 153680 | 266650 |
Consolation Prizes | ||
261999 | 171115 | 303868 |
343573 | 014188 | 396663 |
Draw No : 1307
Sun. Aug 06, 2023
Sun. Aug 06, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
980904 | 532763 | 962504 |
Starter Prizes | ||
418826 | 207699 | 833264 |
098190 | 206032 | 244310 |
Consolation Prizes | ||
046466 | 101042 | 183880 |
356128 | 573960 | 283935 |