Past Results
Draw No : 1985
Thu. Jun 12, 2025
Thu. Jun 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
230756 | 627218 | 478694 |
Starter Prizes | ||
523251 | 004484 | 111763 |
743126 | 900307 | 495510 |
Consolation Prizes | ||
491921 | 184151 | 310920 |
004340 | 080868 | 338830 |
Draw No : 1978
Thu. Jun 05, 2025
Thu. Jun 05, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
852410 | 942872 | 212089 |
Starter Prizes | ||
654705 | 705396 | 763824 |
373478 | 059565 | 701676 |
Consolation Prizes | ||
898563 | 162564 | 386660 |
774757 | 682066 | 897419 |
Draw No : 1971
Thu. May 29, 2025
Thu. May 29, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
101569 | 575386 | 499050 |
Starter Prizes | ||
609410 | 153138 | 339614 |
963239 | 004833 | 458696 |
Consolation Prizes | ||
514737 | 312023 | 967602 |
910359 | 920106 | 948363 |
Draw No : 1964
Thu. May 22, 2025
Thu. May 22, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
296316 | 615744 | 991967 |
Starter Prizes | ||
496936 | 556642 | 926772 |
168195 | 043176 | 154115 |
Consolation Prizes | ||
441945 | 721449 | 257825 |
944636 | 063081 | 258548 |
Draw No : 1957
Thu. May 15, 2025
Thu. May 15, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
661563 | 902976 | 646047 |
Starter Prizes | ||
245102 | 192807 | 582122 |
644258 | 346573 | 210916 |
Consolation Prizes | ||
400195 | 154401 | 457510 |
881687 | 057313 | 625728 |
Draw No : 1950
Thu. May 08, 2025
Thu. May 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
546458 | 223941 | 353986 |
Starter Prizes | ||
041829 | 612369 | 761379 |
518648 | 226897 | 085213 |
Consolation Prizes | ||
833788 | 599612 | 630551 |
816314 | 993806 | 553717 |
Draw No : 1944
Thu. May 01, 2025
Thu. May 01, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
930050 | 911369 | 193884 |
Starter Prizes | ||
507285 | 144120 | 093181 |
815062 | 450694 | 403039 |
Consolation Prizes | ||
874846 | 442488 | 015425 |
622963 | 803035 | 680540 |
Draw No : 1937
Thu. Apr 24, 2025
Thu. Apr 24, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
745741 | 440986 | 194008 |
Starter Prizes | ||
339811 | 305322 | 455031 |
494711 | 118093 | 982519 |
Consolation Prizes | ||
426317 | 633288 | 830827 |
793885 | 944282 | 854918 |