Past Results
Draw No : 1867
Wed. Feb 12, 2025
Wed. Feb 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
852411 | 543728 | 025488 |
Starter Prizes | ||
852223 | 432228 | 985512 |
005752 | 698080 | 946899 |
Consolation Prizes | ||
330868 | 359463 | 232524 |
948188 | 601569 | 773298 |
Draw No : 1860
Wed. Feb 05, 2025
Wed. Feb 05, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
721170 | 380961 | 530982 |
Starter Prizes | ||
327743 | 262847 | 149135 |
074235 | 498203 | 549176 |
Consolation Prizes | ||
806285 | 737172 | 678584 |
225209 | 892774 | 595938 |
Draw No : 1855
Wed. Jan 29, 2025
Wed. Jan 29, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
323169 | 973973 | 092903 |
Starter Prizes | ||
622077 | 777282 | 039807 |
089430 | 623338 | 096037 |
Consolation Prizes | ||
050236 | 494183 | 820293 |
760511 | 369592 | 405966 |
Draw No : 1849
Wed. Jan 22, 2025
Wed. Jan 22, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
953254 | 423041 | 020645 |
Starter Prizes | ||
563233 | 089953 | 032055 |
560634 | 010851 | 769459 |
Consolation Prizes | ||
779458 | 544788 | 757567 |
690637 | 091557 | 152337 |
Draw No : 1842
Wed. Jan 15, 2025
Wed. Jan 15, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
925631 | 983928 | 426191 |
Starter Prizes | ||
879991 | 868243 | 690633 |
853426 | 255610 | 690450 |
Consolation Prizes | ||
044128 | 690499 | 914046 |
857784 | 986439 | 704786 |
Draw No : 1835
Wed. Jan 08, 2025
Wed. Jan 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
462112 | 731303 | 476247 |
Starter Prizes | ||
032271 | 655769 | 620053 |
630435 | 543461 | 948949 |
Consolation Prizes | ||
762559 | 416791 | 228954 |
611716 | 722809 | 796827 |
Draw No : 1829
Wed. Jan 01, 2025
Wed. Jan 01, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
220302 | 629975 | 492710 |
Starter Prizes | ||
558702 | 148325 | 603945 |
408761 | 913857 | 014012 |
Consolation Prizes | ||
968634 | 099335 | 947446 |
407807 | 803756 | 704963 |
Draw No : 1823
Wed. Dec 25, 2024
Wed. Dec 25, 2024

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
361262 | 825640 | 517051 |
Starter Prizes | ||
291195 | 348188 | 259541 |
389687 | 633847 | 311597 |
Consolation Prizes | ||
235999 | 772762 | 356348 |
189566 | 831668 | 324075 |