Past Results
Draw No : 1352
Wed. Sep 20, 2023
Wed. Sep 20, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
720338 | 305509 | 555859 |
Starter Prizes | ||
867218 | 607425 | 994789 |
282883 | 897586 | 258840 |
Consolation Prizes | ||
439831 | 944001 | 554825 |
285831 | 173865 | 505695 |
Draw No : 1345
Wed. Sep 13, 2023
Wed. Sep 13, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
421602 | 234985 | 344695 |
Starter Prizes | ||
274799 | 968150 | 912536 |
958819 | 296543 | 572993 |
Consolation Prizes | ||
435728 | 168246 | 165299 |
377310 | 822676 | 947396 |
Draw No : 1338
Wed. Sep 06, 2023
Wed. Sep 06, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
468039 | 207570 | 750519 |
Starter Prizes | ||
297559 | 983047 | 827683 |
432952 | 587017 | 491113 |
Consolation Prizes | ||
892122 | 369570 | 688473 |
965515 | 857554 | 911581 |
Draw No : 1331
Wed. Aug 30, 2023
Wed. Aug 30, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
705799 | 659577 | 379912 |
Starter Prizes | ||
538760 | 651964 | 021815 |
291076 | 001172 | 966704 |
Consolation Prizes | ||
778280 | 352104 | 002009 |
150911 | 621336 | 897029 |
Draw No : 1324
Wed. Aug 23, 2023
Wed. Aug 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
314726 | 476861 | 758632 |
Starter Prizes | ||
818163 | 542779 | 198432 |
769033 | 529487 | 980836 |
Consolation Prizes | ||
994886 | 304990 | 628494 |
521141 | 274699 | 113325 |
Draw No : 1317
Wed. Aug 16, 2023
Wed. Aug 16, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
185184 | 227512 | 505403 |
Starter Prizes | ||
565532 | 143339 | 735372 |
497849 | 867637 | 292209 |
Consolation Prizes | ||
891475 | 117672 | 028680 |
271707 | 029078 | 126609 |
Draw No : 1310
Wed. Aug 09, 2023
Wed. Aug 09, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
402236 | 993931 | 492288 |
Starter Prizes | ||
918157 | 337855 | 991273 |
140870 | 307570 | 106304 |
Consolation Prizes | ||
886153 | 231762 | 117958 |
957194 | 098567 | 998916 |
Draw No : 1303
Wed. Aug 02, 2023
Wed. Aug 02, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
306008 | 156308 | 373389 |
Starter Prizes | ||
762662 | 381036 | 260222 |
816419 | 846587 | 635011 |
Consolation Prizes | ||
863571 | 967378 | 425186 |
812816 | 608709 | 645756 |