Past Results
Draw No : 1120
Mon. Jan 30, 2023
Mon. Jan 30, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
848255 | 686598 | 552803 |
Starter Prizes | ||
719871 | 957984 | 864057 |
317231 | 484916 | 456445 |
Consolation Prizes | ||
778946 | 079670 | 494632 |
751746 | 894827 | 807295 |
Draw No : 1119
Sun. Jan 29, 2023
Sun. Jan 29, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
949344 | 123962 | 566558 |
Starter Prizes | ||
019192 | 924089 | 076684 |
434878 | 176526 | 802335 |
Consolation Prizes | ||
247835 | 411229 | 476825 |
790564 | 692673 | 038926 |
Draw No : 1118
Sat. Jan 28, 2023
Sat. Jan 28, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
005129 | 704890 | 813749 |
Starter Prizes | ||
467821 | 953174 | 312345 |
495557 | 523460 | 212728 |
Consolation Prizes | ||
390004 | 259645 | 660291 |
377050 | 384937 | 460323 |
Draw No : 1117
Fri. Jan 27, 2023
Fri. Jan 27, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
820161 | 638839 | 657502 |
Starter Prizes | ||
282745 | 644604 | 465712 |
382200 | 579565 | 174415 |
Consolation Prizes | ||
095869 | 935316 | 066768 |
638036 | 794897 | 992285 |
Draw No : 1116
Thu. Jan 26, 2023
Thu. Jan 26, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
989125 | 494132 | 562936 |
Starter Prizes | ||
354541 | 515253 | 553274 |
936664 | 091614 | 704558 |
Consolation Prizes | ||
788040 | 274539 | 190507 |
438554 | 943547 | 052620 |
Draw No : 1115
Wed. Jan 25, 2023
Wed. Jan 25, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
820839 | 043136 | 914738 |
Starter Prizes | ||
731855 | 725819 | 535877 |
551994 | 305462 | 893468 |
Consolation Prizes | ||
740154 | 901166 | 830548 |
530301 | 288493 | 389894 |
Draw No : 1114
Tue. Jan 24, 2023
Tue. Jan 24, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
183944 | 070891 | 278467 |
Starter Prizes | ||
816693 | 414450 | 397509 |
596474 | 522967 | 588914 |
Consolation Prizes | ||
073404 | 112934 | 254036 |
301898 | 274476 | 455007 |
Draw No : 1113
Mon. Jan 23, 2023
Mon. Jan 23, 2023

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
979959 | 002399 | 410239 |
Starter Prizes | ||
300478 | 742882 | 519747 |
381362 | 973914 | 172320 |
Consolation Prizes | ||
454994 | 269901 | 169944 |
624347 | 314481 | 867489 |