Past Results
Draw No : 1988
Sun. Jun 15, 2025
Sun. Jun 15, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
225368 | 017926 | 864174 |
Starter Prizes | ||
152842 | 792145 | 566349 |
888929 | 612859 | 286713 |
Consolation Prizes | ||
791325 | 017108 | 478162 |
476848 | 746123 | 443458 |
Draw No : 1987
Sat. Jun 14, 2025
Sat. Jun 14, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
107611 | 224327 | 959663 |
Starter Prizes | ||
226021 | 891836 | 135818 |
350858 | 038387 | 433467 |
Consolation Prizes | ||
770114 | 784743 | 373565 |
786340 | 054828 | 669664 |
Draw No : 1986
Fri. Jun 13, 2025
Fri. Jun 13, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
217086 | 190168 | 059823 |
Starter Prizes | ||
499951 | 159637 | 621995 |
602057 | 582330 | 482869 |
Consolation Prizes | ||
120851 | 169478 | 990615 |
693349 | 543651 | 521636 |
Draw No : 1985
Thu. Jun 12, 2025
Thu. Jun 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
230756 | 627218 | 478694 |
Starter Prizes | ||
523251 | 004484 | 111763 |
743126 | 900307 | 495510 |
Consolation Prizes | ||
491921 | 184151 | 310920 |
004340 | 080868 | 338830 |
Draw No : 1984
Wed. Jun 11, 2025
Wed. Jun 11, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
943150 | 998531 | 959568 |
Starter Prizes | ||
009363 | 729778 | 948060 |
226384 | 214000 | 526978 |
Consolation Prizes | ||
757639 | 258664 | 055800 |
282658 | 640676 | 606208 |
Draw No : 1983
Tue. Jun 10, 2025
Tue. Jun 10, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
254671 | 071604 | 851256 |
Starter Prizes | ||
632132 | 979880 | 903965 |
803221 | 071831 | 683912 |
Consolation Prizes | ||
200784 | 546436 | 075662 |
263666 | 155390 | 155480 |
Draw No : 1982
Mon. Jun 09, 2025
Mon. Jun 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
603289 | 398421 | 572860 |
Starter Prizes | ||
146450 | 752033 | 438846 |
699192 | 289647 | 960405 |
Consolation Prizes | ||
970840 | 565548 | 304841 |
103801 | 630108 | 450602 |
Draw No : 1981
Sun. Jun 08, 2025
Sun. Jun 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
417645 | 991141 | 098551 |
Starter Prizes | ||
512754 | 043608 | 426874 |
049627 | 757441 | 311086 |
Consolation Prizes | ||
033170 | 291351 | 101282 |
112002 | 767840 | 097114 |