Past Results
Draw No : 1869
Fri. Feb 14, 2025
Fri. Feb 14, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
319477 | 280817 | 570864 |
Starter Prizes | ||
743529 | 513489 | 047598 |
778533 | 163509 | 496309 |
Consolation Prizes | ||
681664 | 950176 | 683002 |
106088 | 563741 | 318935 |
Draw No : 1868
Thu. Feb 13, 2025
Thu. Feb 13, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
630173 | 569266 | 797649 |
Starter Prizes | ||
105388 | 832323 | 235876 |
292216 | 042831 | 238259 |
Consolation Prizes | ||
873083 | 145203 | 462878 |
465240 | 526028 | 353446 |
Draw No : 1867
Wed. Feb 12, 2025
Wed. Feb 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
852411 | 543728 | 025488 |
Starter Prizes | ||
852223 | 432228 | 985512 |
005752 | 698080 | 946899 |
Consolation Prizes | ||
330868 | 359463 | 232524 |
948188 | 601569 | 773298 |
Draw No : 1866
Tue. Feb 11, 2025
Tue. Feb 11, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
147721 | 043417 | 747571 |
Starter Prizes | ||
486573 | 961467 | 968129 |
947480 | 395793 | 589094 |
Consolation Prizes | ||
701056 | 478806 | 038306 |
996521 | 342099 | 540344 |
Draw No : 1865
Mon. Feb 10, 2025
Mon. Feb 10, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
868781 | 722773 | 288946 |
Starter Prizes | ||
468400 | 463065 | 836017 |
455065 | 611922 | 334840 |
Consolation Prizes | ||
741971 | 130770 | 913345 |
543691 | 661353 | 795382 |
Draw No : 1864
Sun. Feb 09, 2025
Sun. Feb 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
139784 | 557227 | 199111 |
Starter Prizes | ||
508106 | 300343 | 557165 |
643548 | 139057 | 174494 |
Consolation Prizes | ||
084036 | 762893 | 510962 |
419644 | 703507 | 102420 |
Draw No : 1863
Sat. Feb 08, 2025
Sat. Feb 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
519374 | 674047 | 154264 |
Starter Prizes | ||
880594 | 875570 | 767652 |
291897 | 288939 | 560850 |
Consolation Prizes | ||
485967 | 752842 | 123541 |
082386 | 278548 | 375630 |
Draw No : 1862
Fri. Feb 07, 2025
Fri. Feb 07, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
335552 | 208060 | 296237 |
Starter Prizes | ||
742481 | 660873 | 212121 |
662508 | 992437 | 813700 |
Consolation Prizes | ||
106783 | 697089 | 915598 |
872430 | 593548 | 636213 |