Past Results
Draw No : 2016
Sun. Jul 13, 2025
Sun. Jul 13, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
805135 | 824241 | 933852 |
Starter Prizes | ||
892565 | 118768 | 429279 |
507523 | 527836 | 205519 |
Consolation Prizes | ||
042069 | 768326 | 672195 |
590685 | 358115 | 630703 |
Draw No : 2015
Sat. Jul 12, 2025
Sat. Jul 12, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
102195 | 608387 | 474018 |
Starter Prizes | ||
955679 | 974944 | 170413 |
440042 | 691265 | 962403 |
Consolation Prizes | ||
954302 | 222898 | 540195 |
931036 | 321382 | 089931 |
Draw No : 2014
Fri. Jul 11, 2025
Fri. Jul 11, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
519663 | 264878 | 590647 |
Starter Prizes | ||
084221 | 626477 | 185120 |
634002 | 403979 | 605757 |
Consolation Prizes | ||
681088 | 363260 | 252986 |
512165 | 654595 | 548233 |
Draw No : 2013
Thu. Jul 10, 2025
Thu. Jul 10, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
970231 | 663451 | 037592 |
Starter Prizes | ||
496270 | 346195 | 872238 |
878010 | 197963 | 179594 |
Consolation Prizes | ||
791556 | 265484 | 578072 |
317265 | 795980 | 331948 |
Draw No : 2012
Wed. Jul 09, 2025
Wed. Jul 09, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
790030 | 218695 | 791254 |
Starter Prizes | ||
765956 | 863863 | 175058 |
311994 | 088487 | 496931 |
Consolation Prizes | ||
661365 | 112359 | 346230 |
405688 | 673959 | 632884 |
Draw No : 2011
Tue. Jul 08, 2025
Tue. Jul 08, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
529670 | 689214 | 557869 |
Starter Prizes | ||
971306 | 080952 | 221695 |
536567 | 532707 | 396953 |
Consolation Prizes | ||
224735 | 101784 | 630947 |
506095 | 629606 | 229346 |
Draw No : 2010
Mon. Jul 07, 2025
Mon. Jul 07, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
840110 | 255142 | 223593 |
Starter Prizes | ||
334622 | 960620 | 336317 |
510267 | 143518 | 511667 |
Consolation Prizes | ||
999680 | 134104 | 089385 |
055601 | 911610 | 184686 |
Draw No : 2009
Sun. Jul 06, 2025
Sun. Jul 06, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
596932 | 738413 | 826448 |
Starter Prizes | ||
471016 | 267881 | 366164 |
279146 | 205969 | 413337 |
Consolation Prizes | ||
876250 | 012431 | 823633 |
568441 | 553976 | 119094 |