Past Results
Draw No : 1962
Tue. May 20, 2025
Tue. May 20, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
205272 | 003450 | 784136 |
Starter Prizes | ||
095692 | 955576 | 072096 |
239598 | 046565 | 079725 |
Consolation Prizes | ||
154088 | 057706 | 479039 |
632149 | 677565 | 284923 |
Draw No : 1961
Mon. May 19, 2025
Mon. May 19, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
846699 | 601131 | 926039 |
Starter Prizes | ||
266052 | 237375 | 893574 |
452217 | 984836 | 436898 |
Consolation Prizes | ||
336729 | 914249 | 997172 |
028327 | 112627 | 746437 |
Draw No : 1960
Sun. May 18, 2025
Sun. May 18, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
805808 | 535897 | 772281 |
Starter Prizes | ||
639962 | 678816 | 968220 |
677668 | 980709 | 464065 |
Consolation Prizes | ||
156223 | 270519 | 905368 |
870049 | 566031 | 792140 |
Draw No : 1959
Sat. May 17, 2025
Sat. May 17, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
216131 | 653291 | 179795 |
Starter Prizes | ||
982462 | 643043 | 035835 |
090021 | 629725 | 188858 |
Consolation Prizes | ||
035345 | 615928 | 830058 |
438689 | 589383 | 128310 |
Draw No : 1958
Fri. May 16, 2025
Fri. May 16, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
789457 | 908525 | 002188 |
Starter Prizes | ||
535949 | 544113 | 774231 |
500050 | 919308 | 661482 |
Consolation Prizes | ||
581995 | 874137 | 487769 |
088436 | 588815 | 396012 |
Draw No : 1957
Thu. May 15, 2025
Thu. May 15, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
661563 | 902976 | 646047 |
Starter Prizes | ||
245102 | 192807 | 582122 |
644258 | 346573 | 210916 |
Consolation Prizes | ||
400195 | 154401 | 457510 |
881687 | 057313 | 625728 |
Draw No : 1956
Wed. May 14, 2025
Wed. May 14, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
714687 | 107868 | 506485 |
Starter Prizes | ||
095682 | 042540 | 538753 |
329502 | 600079 | 003091 |
Consolation Prizes | ||
089922 | 054389 | 752556 |
142597 | 729034 | 143309 |
Draw No : 1955
Tue. May 13, 2025
Tue. May 13, 2025

1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize |
---|---|---|
515480 | 312918 | 831300 |
Starter Prizes | ||
077582 | 307889 | 597267 |
902774 | 689842 | 519295 |
Consolation Prizes | ||
666479 | 402669 | 212151 |
765396 | 423346 | 126535 |